COMO - Dalle 7 di questa mattina gli italiani sono chiamati a esprimersi sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi tramite un Sì o un No. I primi dati sull’andamento del Referendum arrivano dal Ministero dell’Interno alle 12: il 20% circa degli aventi diritto si è già recata a votare.
Nettamente sopra a quel dato l’affluenza comasca, i votanti che si sono già espressi in tutta la provincia sono il 23,4%. A Como città ha votato il 24,9%%, a Cantù il 21,67%.mentre il dato di Mariano Comense è del 21,4%.
Nuovo aggiornamento per l’affluenza alle 19 mentre il dato definitivo sull’affluenza è previsto per le 23, l’orario di chiusura dei seggi. A seguire i sondaggisti diffonderanno instant poll ed exit poll, ed anche noi seguiremo lo scrutinio con una diretta web.
Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 - Ministero dell'Interno
Votanti Provincia di COMO
| Num. comuni/Totale | % ore 12:00 | % ore 19:00 | % ore 23:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMO | Tutti | 23,46 | - | - | ||||
| ALBAVILLA | 23,91 | - | - | |||||
| ALBESE CON CASSANO | 26,07 | - | - | |||||
| ALBIOLO | 24,61 | - | - | |||||
| ALSERIO | 23,32 | - | - | |||||
| ALZATE BRIANZA | 22,71 | - | - | |||||
| ANZANO DEL PARCO | 23,87 | - | - | |||||
| APPIANO GENTILE | 23,30 | - | - | |||||
| ARGEGNO | 28,07 | - | - | |||||
| AROSIO | 25,95 | - | - | |||||
| ASSO | 21,71 | - | - | |||||
| BARNI | 29,46 | - | - | |||||
| BELLAGIO | 27,25 | - | - | |||||
| BENE LARIO | 24,23 | - | - | |||||
| BEREGAZZO CON FIGLIARO | 23,94 | - | - | |||||
| BINAGO | 24,96 | - | - | |||||
| BIZZARONE | 26,88 | - | - | |||||
| BLESSAGNO | 24,89 | - | - | |||||
| BLEVIO | 23,32 | - | - | |||||
| BREGNANO | 20,91 | - | - | |||||
| BRENNA | 22,72 | - | - | |||||
| BRIENNO | 25,08 | - | - | |||||
| BRUNATE | 27,27 | - | - | |||||
| BULGAROGRASSO | 22,22 | - | - | |||||
| CABIATE | 22,56 | - | - | |||||
| CADORAGO | 22,90 | - | - | |||||
| CAGLIO | 35,04 | - | - | |||||
| CAGNO | 23,02 | - | - | |||||
| CAMPIONE D'ITALIA | 23,46 | - | - | |||||
| CANTU' | 21,27 | - | - | |||||
| CANZO | 24,95 | - | - | |||||
| CAPIAGO INTIMIANO | 19,52 | - | - | |||||
| CARATE URIO | 23,92 | - | - | |||||
| CARBONATE | 22,72 | - | - | |||||
| CARIMATE | 23,10 | - | - | |||||
| CARLAZZO | 20,23 | - | - | |||||
| CARUGO | 22,16 | - | - | |||||
| CASASCO D'INTELVI | 27,62 | - | - | |||||
| CASLINO D'ERBA | 26,34 | - | - | |||||
| CASNATE CON BERNATE | 26,52 | - | - | |||||
| CASSINA RIZZARDI | 23,82 | - | - | |||||
| CASTELMARTE | 28,53 | - | - | |||||
| CASTELNUOVO BOZZENTE | 24,03 | - | - | |||||
| CASTIGLIONE D'INTELVI | 26,43 | - | - | |||||
| CAVALLASCA | 27,67 | - | - | |||||
| CAVARGNA | 12,37 | - | - | |||||
| CERANO D'INTELVI | 31,12 | - | - | |||||
| CERMENATE | 21,88 | - | - | |||||
| CERNOBBIO | 22,41 | - | - | |||||
| CIRIMIDO | 25,64 | - | - | |||||
| CLAINO CON OSTENO | 23,21 | - | - | |||||
| COLONNO | 27,71 | - | - | |||||
| COLVERDE | 21,86 | - | - | |||||
| COMO | 24,49 | - | - | |||||
| CORRIDO | 22,27 | - | - | |||||
| CREMIA | 21,79 | - | - | |||||
| CUCCIAGO | 23,61 | - | - | |||||
| CUSINO | 13,61 | - | - | |||||
| DIZZASCO | 27,57 | - | - | |||||
| DOMASO | 23,94 | - | - | |||||
| DONGO | 23,80 | - | - | |||||
| DOSSO DEL LIRO | 18,01 | - | - | |||||
| ERBA | 21,67 | - | - | |||||
| EUPILIO | 25,84 | - | - | |||||
| FAGGETO LARIO | 23,87 | - | - | |||||
| FALOPPIO | 22,17 | - | - | |||||
| FENEGRO' | 23,97 | - | - | |||||
| FIGINO SERENZA | 21,27 | - | - | |||||
| FINO MORNASCO | 22,69 | - | - | |||||
| GARZENO | 21,33 | - | - | |||||
| GERA LARIO | 28,64 | - | - | |||||
| GRANDATE | 27,86 | - | - | |||||
| GRANDOLA ED UNITI | 20,68 | - | - | |||||
| GRAVEDONA ED UNITI | 22,99 | - | - | |||||
| GRIANTE | 22,36 | - | - | |||||
| GUANZATE | 24,71 | - | - | |||||
| INVERIGO | 23,75 | - | - | |||||
| LAGLIO | 28,04 | - | - | |||||
| LAINO | 20,70 | - | - | |||||
| LAMBRUGO | 26,64 | - | - | |||||
| LANZO D'INTELVI | 25,33 | - | - | |||||
| LASNIGO | 20,33 | - | - | |||||
| LEZZENO | 20,88 | - | - | |||||
| LIMIDO COMASCO | 23,42 | - | - | |||||
| LIPOMO | 23,14 | - | - | |||||
| LIVO | 20,26 | - | - | |||||
| LOCATE VARESINO | 24,66 | - | - | |||||
| LOMAZZO | 23,18 | - | - | |||||
| LONGONE AL SEGRINO | 27,03 | - | - | |||||
| LUISAGO | 26,46 | - | - | |||||
| LURAGO D'ERBA | 24,97 | - | - | |||||
| LURAGO MARINONE | 22,89 | - | - | |||||
| LURATE CACCIVIO | 22,29 | - | - | |||||
| MAGREGLIO | 32,29 | - | - | |||||
| MARIANO COMENSE | 21,47 | - | - | |||||
| MASLIANICO | 23,48 | - | - | |||||
| MENAGGIO | 25,84 | - | - | |||||
| MERONE | 22,91 | - | - | |||||
| MOLTRASIO | 30,41 | - | - | |||||
| MONGUZZO | 23,22 | - | - | |||||
| MONTANO LUCINO | 23,86 | - | - | |||||
| MONTEMEZZO | 31,86 | - | - | |||||
| MONTORFANO | 24,05 | - | - | |||||
| MOZZATE | 22,68 | - | - | |||||
| MUSSO | 25,99 | - | - | |||||
| NESSO | 21,48 | - | - | |||||
| NOVEDRATE | 20,09 | - | - | |||||
| OLGIATE COMASCO | 23,72 | - | - | |||||
| OLTRONA DI SAN MAMETTE | 24,70 | - | - | |||||
| ORSENIGO | 26,21 | - | - | |||||
| PEGLIO | 15,97 | - | - | |||||
| PELLIO INTELVI | 23,91 | - | - | |||||
| PIANELLO DEL LARIO | 24,77 | - | - | |||||
| PIGRA | 26,57 | - | - | |||||
| PLESIO | 25,55 | - | - | |||||
| POGNANA LARIO | 21,58 | - | - | |||||
| PONNA | 23,18 | - | - | |||||
| PONTE LAMBRO | 23,63 | - | - | |||||
| PORLEZZA | 18,05 | - | - | |||||
| PROSERPIO | 27,74 | - | - | |||||
| PUSIANO | 22,34 | - | - | |||||
| RAMPONIO VERNA | 27,31 | - | - | |||||
| REZZAGO | 29,71 | - | - | |||||
| RODERO | 25,79 | - | - | |||||
| RONAGO | 21,08 | - | - | |||||
| ROVELLASCA | 22,99 | - | - | |||||
| ROVELLO PORRO | 21,83 | - | - | |||||
| SALA COMACINA | 21,06 | - | - | |||||
| SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 17,48 | - | - | |||||
| SAN FEDELE INTELVI | 22,46 | - | - | |||||
| SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | 25,23 | - | - | |||||
| SAN NAZZARO VAL CAVARGNA | 21,80 | - | - | |||||
| SAN SIRO | 23,27 | - | - | |||||
| SCHIGNANO | 24,82 | - | - | |||||
| SENNA COMASCO | 25,57 | - | - | |||||
| SOLBIATE | 25,45 | - | - | |||||
| SORICO | 23,07 | - | - | |||||
| SORMANO | 25,09 | - | - | |||||
| STAZZONA | 22,93 | - | - | |||||
| TAVERNERIO | 24,18 | - | - | |||||
| TORNO | 26,21 | - | - | |||||
| TREMEZZINA | 25,63 | - | - | |||||
| TREZZONE | 32,14 | - | - | |||||
| TURATE | 23,32 | - | - | |||||
| UGGIATE-TREVANO | 25,85 | - | - | |||||
| VALBRONA | 23,34 | - | - | |||||
| VALMOREA | 22,83 | - | - | |||||
| VAL REZZO | 15,75 | - | - | |||||
| VALSOLDA | 19,61 | - | - | |||||
| VELESO | 25,92 | - | - | |||||
| VENIANO | 22,49 | - | - | |||||
| VERCANA | 19,87 | - | - | |||||
| VERTEMATE CON MINOPRIO | 23,30 | - | - | |||||
| VILLA GUARDIA | 24,89 | - | - | |||||
| ZELBIO | 34,00 | - | - | |||||
.






