CANTÙ - Il 47,05% dei canturini si è recata alle urne per il referendum costituzionale.
Dato di poco inferiore alla media provinciale che si attesta sul 50% ma in linea con quello del capoluogo (46,02%).
Affluenza al 47% anche a Mariano Comense mentre ad alzare la media sono i Comuni dove si votava anche per rinnovare l'amministrazione locale.
Le affluenze di tutta la Provincia di Como
| Comuni | Lunedì % ore 15 |
|---|
| Provincia di COMO | 50,03 | ||||
| ALBAVILLA | 50,52 | ||||
| ALBESE CON CASSANO | 46,49 | ||||
| ALBIOLO | 48,59 | ||||
| ALSERIO | 48,40 | ||||
| ALTA VALLE INTELVI | 43,43 | ||||
| ALZATE BRIANZA | 51,44 | ||||
| ANZANO DEL PARCO | 56,72 | ||||
| APPIANO GENTILE | 46,96 | ||||
| ARGEGNO | 56,60 | ||||
| AROSIO | 52,18 | ||||
| ASSO | 69,17 | ||||
| BARNI | 49,66 | ||||
| BELLAGIO | 48,89 | ||||
| BENE LARIO | 52,99 | ||||
| BEREGAZZO CON FIGLIARO | 51,12 | ||||
| BINAGO | 49,79 | ||||
| BIZZARONE | 44,06 | ||||
| BLESSAGNO | 50,85 | ||||
| BLEVIO | 46,54 | ||||
| BREGNANO | 45,87 | ||||
| BRENNA | 56,80 | ||||
| BRIENNO | 52,05 | ||||
| BRUNATE | 54,50 | ||||
| BULGAROGRASSO | 47,70 | ||||
| CABIATE | 53,66 | ||||
| CADORAGO | 48,52 | ||||
| CAGLIO | 56,80 | ||||
| CAMPIONE D'ITALIA | 80,26 | ||||
| CANTU' | 47,03 | ||||
| CANZO | 46,48 | ||||
| CAPIAGO INTIMIANO | 51,25 | ||||
| CARATE URIO | 50,94 | ||||
| CARBONATE | 54,96 | ||||
| CARIMATE | 55,18 | ||||
| CARLAZZO | 41,19 | ||||
| CARUGO | 51,08 | ||||
| CASLINO D'ERBA | 50,53 | ||||
| CASNATE CON BERNATE | 72,68 | ||||
| CASSINA RIZZARDI | 52,89 | ||||
| CASTELMARTE | 58,21 | ||||
| CASTELNUOVO BOZZENTE | 48,07 | ||||
| CAVARGNA | 35,84 | ||||
| CENTRO VALLE INTELVI | 42,28 | ||||
| CERANO D'INTELVI | 53,91 | ||||
| CERMENATE | 50,32 | ||||
| CERNOBBIO | 48,18 | ||||
| CIRIMIDO | 51,34 | ||||
| CLAINO CON OSTENO | 44,97 | ||||
| COLONNO | 46,86 | ||||
| COLVERDE | 49,46 | ||||
| COMO | 46,02 | ||||
| CORRIDO | 44,15 | ||||
| CREMIA | 41,22 | ||||
| CUCCIAGO | 49,72 | ||||
| CUSINO | 36,32 | ||||
| DIZZASCO | 43,91 | ||||
| DOMASO | 70,15 | ||||
| DONGO | 47,47 | ||||
| DOSSO DEL LIRO | 46,41 | ||||
| ERBA | 49,79 | ||||
| EUPILIO | 58,53 | ||||
| FAGGETO LARIO | 46,03 | ||||
| FALOPPIO | 47,42 | ||||
| FENEGRO' | 47,59 | ||||
| FIGINO SERENZA | 49,80 | ||||
| FINO MORNASCO | 49,14 | ||||
| GARZENO | 45,91 | ||||
| GERA LARIO | 45,04 | ||||
| GRANDATE | 55,56 | ||||
| GRANDOLA ED UNITI | 43,37 | ||||
| GRAVEDONA ED UNITI | 46,08 | ||||
| GRIANTE | 48,72 | ||||
| GUANZATE | 49,62 | ||||
| INVERIGO | 50,53 | ||||
| LAGLIO | 51,51 | ||||
| LAINO | 54,63 | ||||
| LAMBRUGO | 78,30 | ||||
| LASNIGO | 55,46 | ||||
| LEZZENO | 50,60 | ||||
| LIMIDO COMASCO | 48,64 | ||||
| LIPOMO | 67,26 | ||||
| LIVO | 49,65 | ||||
| LOCATE VARESINO | 52,54 | ||||
| LOMAZZO | 50,07 | ||||
| LONGONE AL SEGRINO | 54,51 | ||||
| LUISAGO | 49,15 | ||||
| LURAGO D'ERBA | 54,33 | ||||
| LURAGO MARINONE | 51,28 | ||||
| LURATE CACCIVIO | 47,67 | ||||
| MAGREGLIO | 51,17 | ||||
| MARIANO COMENSE | 47,88 | ||||
| MASLIANICO | 49,55 | ||||
| MENAGGIO | 55,74 | ||||
| MERONE | 47,78 | ||||
| MOLTRASIO | 52,44 | ||||
| MONGUZZO | 48,41 | ||||
| MONTANO LUCINO | 49,85 | ||||
| MONTEMEZZO | 49,04 | ||||
| MONTORFANO | 68,73 | ||||
| MOZZATE | 49,48 | ||||
| MUSSO | 45,23 | ||||
| NESSO | 44,47 | ||||
| NOVEDRATE | 51,91 | ||||
| OLGIATE COMASCO | 48,85 | ||||
| OLTRONA DI SAN MAMETTE | 53,00 | ||||
| ORSENIGO | 50,44 | ||||
| PEGLIO | 51,66 | ||||
| PIANELLO DEL LARIO | 45,39 | ||||
| PIGRA | 56,42 | ||||
| PLESIO | 81,06 | ||||
| POGNANA LARIO | 44,98 | ||||
| PONNA | 56,10 | ||||
| PONTE LAMBRO | 50,59 | ||||
| PORLEZZA | 39,85 | ||||
| PROSERPIO | 58,15 | ||||
| PUSIANO | 49,91 | ||||
| REZZAGO | 58,87 | ||||
| RODERO | 48,33 | ||||
| RONAGO | 47,62 | ||||
| ROVELLASCA | 51,66 | ||||
| ROVELLO PORRO | 48,13 | ||||
| SALA COMACINA | 48,00 | ||||
| SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 36,59 | ||||
| SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | 51,85 | ||||
| SAN NAZZARO VAL CAVARGNA | 32,17 | ||||
| SAN SIRO | 41,60 | ||||
| SCHIGNANO | 48,38 | ||||
| SENNA COMASCO | 54,29 | ||||
| SOLBIATE CON CAGNO | 50,33 | ||||
| SORICO | 44,36 | ||||
| SORMANO | 47,99 | ||||
| STAZZONA | 51,71 | ||||
| TAVERNERIO | 49,98 | ||||
| TORNO | 51,53 | ||||
| TREMEZZINA | 46,14 | ||||
| TREZZONE | 52,11 | ||||
| TURATE | 63,61 | ||||
| UGGIATE-TREVANO | 49,63 | ||||
| VAL REZZO | 30,83 | ||||
| VALBRONA | 44,43 | ||||
| VALMOREA | 52,30 | ||||
| VALSOLDA | 71,56 | ||||
| VELESO | 48,17 | ||||
| VENIANO | 48,02 | ||||
| VERCANA | 52,31 | ||||
| VERTEMATE CON MINOPRIO | 52,48 | ||||
| VILLA GUARDIA | 51,07 | ||||
| ZELBIO | 49,61 |






